八年级数学口算速算练习卷
八年级数学口算速算练习卷 (满分:100分 考试时间:10分钟) 姓名:__________ 学号:__________ 班级:__________ 完成时间:_______ 分钟 得分:_______ 答题说明: 1. 本卷共50题,每题2分,满分100分,全部为直接写得数的口算题。 2. 请将答案直接写在每题后的横线上,不必写出计算过程。 3. 建议限时
试卷正文
返回总览八年级数学口算速算练习卷
(满分:100分 考试时间:10分钟)
姓名:__________ 学号:__________ 班级:__________
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
答题说明:
1. 本卷共50题,每题2分,满分100分,全部为直接写得数的口算题。
2. 请将答案直接写在每题后的横线上,不必写出计算过程。
3. 建议限时10分钟完成,做完后认真检查。
4. 结果能化简的必须化成最简形式,二次根式结果要化到最简。
一、实数与二次根式运算(共20题,每题2分,共40分)
直接写出得数。
1. = ______ | 2. = ______ |
3. = ______ | 4. = ______ |
5. = ______ | 6. = ______ |
7. = ______ | 8. = ______ |
9. = ______ | 10. = ______ |
11. = ______ | 12. = ______ |
13. = ______ | 14. = ______ |
15. = ______ | 16. = ______ |
17. = ______ | 18. = ______ |
19. 估计 在整数______和______之间(填相邻整数) | 20. 比较大小: ______ (填“>”“<”或“=”) |
二、整式乘除与因式分解(共15题,每题2分,共30分)
直接写出得数。
1. = ______ | 2. = ______ |
3. = ______ | 4. = ______ |
5. = ______ | 6. = ______ |
7. = ______ | 8. = ______ |
9. = ______ | 10. = ______ |
11. = ______ | 12. 分解因式: = ______ |
13. 分解因式: = ______ | 14. 分解因式: = ______ |
15. 分解因式: = ______ | |
三、勾股定理相关计算(共15题,每题2分,共30分)
直接写出得数(结果能化简的化成最简形式)。
1. 直角三角形两直角边为3和4,斜边长为______ | 2. 直角三角形两直角边为6和8,斜边长为______ |
3. 直角三角形两直角边为5和12,斜边长为______ | 4. 直角三角形两直角边为9和12,斜边长为______ |
5. 直角三角形两直角边为8和15,斜边长为______ | 6. 直角三角形两直角边为7和24,斜边长为______ |
7. 直角三角形斜边为13,一直角边为5,另一直角边为______ | 8. 直角三角形斜边为10,一直角边为6,另一直角边为______ |
9. 直角三角形斜边为17,一直角边为8,另一直角边为______ | 10. 直角三角形斜边为25,一直角边为7,另一直角边为______ |
11. 直角三角形两直角边为1和1,斜边长为______ | 12. 直角三角形两直角边为2和3,斜边长为______ |
13. 直角三角形两直角边为1和,斜边长为______ | 14. 一根木棒长5米,斜靠在与地面垂直的墙上,底端离墙3米,顶端离地面______米 |
15. 长方形长为8,宽为6,它的对角线长为______ | |