2026年初中学业质量诊断性检测·化学(原创变式卷)
第二部分 非选择题(本大题共6小题,共48分) 15. (6分)“健康生活”中的化学。 (1) 用“84”消毒液对教室进行消毒后,能闻到刺激性气味,从微观角度解释:______。 (2) 配制100g溶质质量分数为0.9%的生理盐水,需要氯化钠______g。若量取水时俯视读数,则配制的溶液溶质质量分数______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。 (3)
试卷正文
返回总览第二部分 非选择题(本大题共6小题,共48分)
15. (6分)“健康生活”中的化学。 | |
(1) | 用“84”消毒液对教室进行消毒后,能闻到刺激性气味,从微观角度解释:______。 |
(2) | 配制100g溶质质量分数为0.9%的生理盐水,需要氯化钠______g。若量取水时俯视读数,则配制的溶液溶质质量分数______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。 |
(3) | 葡萄糖()中碳、氧元素的质量比为______(填最简整数比)。 |
(4) | 下列化肥中,属于复合肥的是______(填字母)。 A. B. C. |
16. (7分)金属材料在生产生活中应用广泛。 | |
(1) | 图1是元素周期表中钙元素的信息。钙原子的核外电子数为______。钙元素位于第______周期。 |
图1 | |
(2) | 下列物品主要利用金属导热性的是______(填字母)。 A. 铁锅 B. 铜导线 C. 铝箔 D. 黄金饰品 |
(3) | 工业上常用赤铁矿(主要成分)和一氧化碳在高炉中炼铁,该反应的化学方程式为______。 |
(4) | 防止铁制栏杆生锈的常用方法是______。 |
(5) | 为验证、、三种金属的活动性顺序,某同学设计了如图2实验。能达到实验目的的是______(填“①”或“②”)。 |
图2 |
17. (5分)计算题。 | |
实验室用加热氯酸钾和二氧化锰混合物的方法制取氧气。若制取1.6g氧气,理论上至少需要氯酸钾的质量是多少? (反应的化学方程式为:) | |
18. (8分)酸、碱、盐的性质与应用。 | |
(1) | 浓硫酸具有______性,可用作某些气体的干燥剂。 |
(2) | 氢氧化钙的俗称是______(写一种)。 |
(3) | 胃酸(主要含盐酸)过多时,可服用含氢氧化铝的药物中和,反应的化学方程式为______。 |
(4) | 向盛有少量氧化铜粉末的试管中加入足量稀硫酸,微热,观察到的现象是______。 |
(5) | 下列有关酸的性质说法正确的是______(填字母)。 A. 酸溶液都能使紫色石蕊溶液变蓝 B. 酸都能与活泼金属反应生成盐和氢气 C. 酸都能与某些金属氧化物反应生成盐和水 D. 浓盐酸和浓硫酸敞口放置,溶质质量分数都减小 |
19. (10分)项目式学习:探究氢氧化钠变质的成因与检验。 | |
氢氧化钠固体在空气中容易变质,生成。某兴趣小组对此展开探究。 | |
【猜想】 | 氢氧化钠可能部分变质或全部变质。 |
【实验】 | 取少量固体样品于试管中,加水溶解。 |
(1) | 步骤一:向上述溶液中加入过量的溶液,观察到有白色沉淀生成。该反应的化学方程式为______。加入过量溶液的目的是______。 |
(2) | 步骤二:静置,取上层清液,向其中滴加几滴酚酞溶液。若观察到______,则证明氢氧化钠部分变质;若观察到______,则证明氢氧化钠全部变质。 |
【反思】 | (3)有同学认为,步骤一中不能用溶液代替溶液,原因是______。 |
【拓展】 | (4)要除去部分变质的氢氧化钠溶液中的,可加入适量的______溶液,然后过滤。 |
20. (12分)气体的制备与工艺流程。 | |
实验室常用下列装置制取和收集气体。 | |
(1) | 仪器a的名称是______。 |
(2) | 实验室用大理石和稀盐酸制取,应选择的发生装置是______(填字母),反应的化学方程式为______。收集通常选择装置______(填字母),检验已收集满的方法是______。 |
(3) | 若用装置C收集氧气,当观察到______时,开始收集。 |
工业上常用“碳捕捉”技术将转化为有用的产品。其工艺流程示意图如下: | |
| |
(4) | “捕捉室”中发生反应的化学方程式为______。 |
(5) | “反应分离”环节中,分离物质的操作名称是______。 |
(6) | 该工艺流程中,可以循环利用的物质是______(写化学式)。 |
(7) | 该工艺的优点是______(写一点)。 |
------------ 试卷结束 ------------
第二部分 非选择题(本大题共6小题,共48分)
15. (6分)“健康生活”中的化学。 | |
(1) | 用“84”消毒液对教室进行消毒后,能闻到刺激性气味,从微观角度解释:______。 |
(2) | 配制100g溶质质量分数为0.9%的生理盐水,需要氯化钠______g。若量取水时俯视读数,则配制的溶液溶质质量分数______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。 |
(3) | 葡萄糖()中碳、氧元素的质量比为______(填最简整数比)。 |
(4) | 下列化肥中,属于复合肥的是______(填字母)。 A. B. C. |
16. (7分)金属材料在生产生活中应用广泛。 | |
(1) | 图1是元素周期表中钙元素的信息。钙原子的核外电子数为______。钙元素位于第______周期。 |
图1 | |
(2) | 下列物品主要利用金属导热性的是______(填字母)。 A. 铁锅 B. 铜导线 C. 铝箔 D. 黄金饰品 |
(3) | 工业上常用赤铁矿(主要成分)和一氧化碳在高炉中炼铁,该反应的化学方程式为______。 |
(4) | 防止铁制栏杆生锈的常用方法是______。 |
(5) | 为验证、、三种金属的活动性顺序,某同学设计了如图2实验。能达到实验目的的是______(填“①”或“②”)。 |
图2 |
17. (5分)计算题。 | |
实验室用加热氯酸钾和二氧化锰混合物的方法制取氧气。若制取1.6g氧气,理论上至少需要氯酸钾的质量是多少? (反应的化学方程式为: |



