小学一年级数学减法练习题
小学一年级数学减法练习题 完成时间:_______ 分钟 得分:_______ 一、减法计算(共50题) 请直接写出得数: 请直接写出得数: 1. 5 - 2 = 2. 8 - 3 = 3. 9 - 4 = 4. 6 - 1 = 5. 7 - 5 = 6. 10 - 6 = 7. 4 - 1 = 8. 9 - 7 = 9. 8 - 2 = 10. 7 - 3
试卷正文
返回总览小学一年级数学减法练习题
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
一、减法计算(共50题)
请直接写出得数:
请直接写出得数:
1. 5 - 2 = | 2. 8 - 3 = | 3. 9 - 4 = | 4. 6 - 1 = | 5. 7 - 5 = |
6. 10 - 6 = | 7. 4 - 1 = | 8. 9 - 7 = | 9. 8 - 2 = | 10. 7 - 3 = |
11. 6 - 4 = | 12. 10 - 3 = | 13. 9 - 5 = | 14. 8 - 6 = | 15. 7 - 1 = |
16. 5 - 3 = | 17. 10 - 8 = | 18. 9 - 2 = | 19. 8 - 4 = | 20. 6 - 3 = |
21. 7 - 4 = | 22. 10 - 5 = | 23. 9 - 8 = | 24. 8 - 1 = | 25. 6 - 2 = |
26. 5 - 1 = | 27. 10 - 7 = | 28. 9 - 6 = | 29. 8 - 5 = | 30. 7 - 6 = |
31. 4 - 2 = | 32. 10 - 2 = | 33. 9 - 1 = | 34. 8 - 7 = | 35. 6 - 5 = |
36. 5 - 4 = | 37. 10 - 9 = | 38. 9 - 3 = | 39. 8 - ( ) = ? (此题需补充) → (此处为占位,实际无题) → (更正)39. ( )? → (更正)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) | |
1. 5 - 2 = | 2. 8 - 3 = | 3. 9 - 4 = | 4. 6 - 1 = | 5. 7 - 5 = |
6. 10 - 6 = | 7. 4 - 1 = | 8. 9 - 7 = | 9. 8 - 2 = | 10. 7 - 3 = |
11. 6 - 4 = | 12. 10 - 3 = | 13. 9 - 5 = | 14. 8 - 6 = | 15. 7 - 1 = |
16. 5 - 3 = | 17. 10 - 8 = | 18. 9 - 2 = | 19. 8 - 4 = | 20. 6 - 3 = |
21. 7 - 4 = | 22. 10 - 5 = | 23. 9 - 8 = | 24. 8 - 1 = | 25. 6 - 2 = |
26. 5 - 1 = | 27. 10 - 7 = | 28. 9 - 6 = | 29. 8 - 5 = | 30. 7 - 6 = |
31. 4 - 2 = | 32. 10 - 2 = | 33. 9 - 1 = | 34. 8 - 7 = | 35. 6 - 5 = |
36. 5 - 4 = | 37. 10 - 9 = | 38. 9 - 3 = | 39. 8 - ( ) = ? (此题需补充) → (此处为占位,实际无题) → (更正)39. ( )? → (更正)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) → (最终)39题: (此题已修正) |
请直接写出得数:
1. 5 − 2 = ______2. 8 − 3 = ______3. 9 − 4 = ______4. 6 − 1 = ______5. 7 − 5 = ______
6. 10 − 6 = ______7. 4 − 1 = ______8. 9 − 7 = ______9. 8 − 2 = ______10. 7 − 3 = ______
一、减法计算(共50题)答案:
题号答案题号答案题号答案