小学二年级数学九九乘除专项试卷
小学二年级数学九九乘除专项试卷 姓名:__________ 学号:__________ 班级:__________ (满分:100分 考试时间:60分钟) 完成时间:_______ 分钟 得分:_______ 题号 一 二 三 四 五 六 总分 分数 一、乘法口算(共40题,每题0.5分,共20分) 直接写出得数。 1 × 1 = 1 × 2 = 2 × 2
试卷正文
返回总览小学二年级数学九九乘除专项试卷
姓名:__________ 学号:__________ 班级:__________
(满分:100分 考试时间:60分钟)
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
分数 |
一、乘法口算(共40题,每题0.5分,共20分)
直接写出得数。
1 × 1 = | 1 × 2 = | 2 × 2 = | 2 × 3 = | 3 × 3 = |
3 × 4 = | 4 × 4 = | 4 × 5 = | 5 × 5 = | 5 × 6 = |
6 × 6 = | 6 × 7 = | 7 × 7 = | 7 × 8 = | 8 × 8 = |
8 × 9 = | 9 × 9 = | 2 × 5 = | 3 × 6 = | 4 × 7 = |
5 × 8 = | 6 × 9 = | 7 × 3 = | 8 × 4 = | 9 × 5 = |
2 × 7 = | 3 × 8 = | 4 × 9 = | 5 × 7 = | 6 × 8 = |
7 × 4 = | 8 × 6 = | 9 × 3 = | 2 × 8 = | 3 × 9 = |
4 × 6 = | 5 × 9 = | 6 × 5 = | 7 × 9 = | 8 × 7 = |
二、乘法算式判断(共20题,每题1分,共20分)
判断下面各题,对的在括号里画“√”,错的画“×”。
3 × 4 = 12( ) | 5 × 6 = 35( ) |
7 × 8 = 54( ) | 2 × 9 = 18( ) |
4 × 6 = 24( ) | 6 × 7 = 48( ) |
8 × 9 = 72( ) | 9 × 9 = 81( ) |
3 × 7 = 20( ) | 5 × 8 = 40( ) |
6 × 6 = 36( ) | 7 × 7 = 49( ) |
4 × 8 = 30( ) | 2 × 6 = 12( ) |
8 × 8 = 64( ) | 9 × 6 = 54( ) |
3 × 9 = 27( ) | 5 × 5 = 25( ) |
7 × 4 = 28( ) | 6 × 5 = 30( ) |
三、除法口算(共40题,每题0.5分,共20分)
直接写出得数。
1 ÷ 1 = | 2 ÷ 1 = | 4 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 = | 9 ÷ 3 = |
12 ÷ 3 = | 16 ÷ 4 = | 20 ÷ 4 = | 25 ÷ 5 = | 30 ÷ 5 = |
36 ÷ 6 = | 42 ÷ 6 = | 49 ÷ 7 = | 56 ÷ 7 = | 64 ÷ 8 = |
72 ÷ 8 = | 81 ÷ 9 = | 10 ÷ 2 = | 18 ÷ 3 = | 28 ÷ 4 = |
40 ÷ 5 = | 54 ÷ 6 = | 21 ÷ 3 = | 32 ÷ 4 = | 45 ÷ 5 = |
14 ÷ 2 = | 24 ÷ 3 = | 36 ÷ 4 = | 35 ÷ 5 = | 48 ÷ 6 = |
63 ÷ 7 = | 72 ÷ 9 = | 27 ÷ 3 = | 16 ÷ 2 = | 24 ÷ 4 = |
30 ÷ 6 = | 42 ÷ 7 = | 48 ÷ 8 = | 54 ÷ 9 = | 63 ÷ 9 = |
四、除法算式判断(共20题,每题1分,共20分)
判断下面各题,对的在括号里画“√”,错的画“×”。
12 ÷ 3 = 4( ) | 18 ÷ 2 = 8( ) |
24 ÷ 4 = 6( ) | 35 ÷ 5 = 6( ) |
42 ÷ 6 = 7( ) | 56 ÷ 7 = 9( ) |
72 ÷ 8 = 9( ) | 81 ÷ 9 = 8( ) |
16 ÷ 2 = 8( ) | 27 ÷ 3 = 8( ) |
36 ÷ 6 = 6( ) | 49 ÷ 7 = 6( ) |
64 ÷ 8 = 7( ) | 45 ÷ 5 = 9( ) |
28 ÷ 4 = 7( ) | 54 ÷ 6 = 8( ) |
21 ÷ 3 = 7( ) | 32 ÷ 4 = 9( ) |
40 ÷ 5 = 8( ) | 63 ÷ 7 = 8( ) |
直接写出得数。
五、乘除混合口算(共20题,每题1分,共20分)
1 × 1 = | 4 ÷ 2 = | 2 × 3 = | 9 ÷ 3 = |
3 × 3 = | 12 ÷ 4 = | 4 × 5 = | 20 ÷ 5 = |
5 × 6 = | 30 ÷ 6 = | 6 × 7 = | 42 ÷ 7 = |
7 × 8 = | 56 ÷ 8 = | 8 × 9 = | 72 ÷ 9 = |
9 × 9 = | 81 ÷ 9 = | 2 × 8 = | 16 ÷ 8 = |
六、乘除算式判断(共20题,每题1分,共20分)
判断下面各题,对的在括号里画“√”,错的画“×”。
2 × 4 = 8( ) | 8 ÷ 2 = 5( ) |
3 × 5 = 15( ) | 15 ÷ 3 = 6( ) |
4 × 6 = 24( ) | 24 ÷ 4 = 5( ) |
5 × 7 = 35( ) | 35 ÷ 5 = 8( ) |
6 × 8 = 48( ) | 48 ÷ 6 = 7( ) |
7 × 9 = 63( ) | 63 ÷ 7 = 8( ) |
8 × 6 = 48( ) | 54 ÷ 9 = 7( ) |
9 × 4 = 36( ) | 36 ÷ 9 = 5( ) |
6 × 6 = 36( ) | 28 ÷ 7 = 5( ) |
5 × 9 = 45( ) | 45 ÷ 9 = 6( ) |
一、乘法口算
参考答案
1. 1 | 2. 2 | 3. 4 | 4. 6 | 5. 9 |
6. 12 | 7. 16 | 8. 20 | 9. 25 | 10. 30 |
11. 36 | 12. 42 | 13. 49 | 14. 56 | 15. 64 |
16. 72 | 17. 81 | 18. 10 | 19. 18 | 20. 28 |
21. 40 | 22. 54 | 23. 21 | 24. 32 | 25. 45 |
26. 14 | 27. 24 | 28. 36 | 29. 35 | 30. 48 |
31. 28 | 32. 48 | 33. 27 | 34. 16 | 35. 27 |
36. 24 | 37. 45 | 38. 30 | 39. 63 | 40. 56 |
二、乘法算式判断
1. √ | 2. × | 3. × | 4. √ | 5. √ |
6. × | 7. √ | 8. √ | 9. × | 10. √ |
11. √ | 12. √ | 13. × | 14. √ | 15. √ |
16. √ | 17. √ | 18. √ | 19. √ | 20. √ |
三、除法口算
1. 1 | 2. 2 | 3. 2 | 4. 3 | 5. 3 |
6. 4 | 7. 4 | 8. 5 | 9. 5 | 10. 6 |
11. 6 | 12. 7 | 13. 7 | 14. 8 | 15. 8 |
16. 9 | 17. 9 | 18. 5 | 19. 6 | 20. 7 |
21. 8 | 22. 9 | 23. 7 | 24. 8 | 25. 9 |
26. 7 | 27. 8 | 28. 9 | 29. 7 | 30. 8 |
31. 9 | 32. 8 | 33. 9 | 34. 8 | 35. 6 |
36. 5 | 37. 6 | 38. 6 | 39. 6 | 40. 7 |
四、除法算式判断
1. √ | 2. × | 3. √ | 4. × | 5. √ |
6. × | 7. √ | 8. × | 9. √ | 10. × |
11. √ | 12. × | 13. × | 14. √ | 15. √ |
16. × | 17. √ | 18. × | 19. √ | 20. × |
五、乘除混合口算
1. 1 | 2. 2 | 3. 6 | 4. 3 | 5. 9 |
6. 3 | 7. 20 | 8. 4 | 9. 30 | 10. 5 |
11. 42 | 12. 6 | 13. 56 | 14. 7 | 15. 72 |
16. 8 | 17. 81 | 18. 9 | 19. 16 | 20. 2 |
六、乘除算式判断
1. √ | 2. × | 3. √ | 4. × | 5. √ |
6. × | 7. √ | 8. × | 9. √ | 10. × |
11. √ | 12. × | 13. √ | 14. × | 15. √ |
16. × | 17. √ | 18. × | 19. √ | 20. × |
评分标准
一、三、五题:每题答案正确得相应分值,错答、漏答不得分。
二、四、六题:每题判断正确得1分,错判不得分。
小学二年级数学九九乘除专项试卷命题多维细目表(学段:小学 学科:数学)
题号 | 题型 | 分值 | 预估难度 | 考查知识内容 | 对应学业质量要求 | 学科核心素养 | 关键能力 | 情境来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1—40 | 口算题 | 20 | 易 | 九九乘法口诀 | 熟记并运用乘法口诀计算 | 运算能力 | 口算、识记 | 教材乘法口诀表 |
41—60 | 判断题 | 20 | 易 | 乘法算式正误判断 | 能判断乘法算式结果是否正确 | 运算能力、推理意识 | 比较、判断 | 教材乘法练习 |
61—100 | 口算题 | 20 | 易 | 用乘法口诀求商 | 熟记并运用口诀进行除法计算 | 运算能力 | 口算、识记 | 教材除法口诀表 |
101—120 | 判断题 | 20 | 易 | 除法算式正误判断 | 能判断除法算式结果是否正确 | 运算能力、推理意识 | 比较、判断 | 教材除法练习 |
121—140 | 口算题 | 20 | 易 | 乘除混合口算 | 能熟练进行表内乘除计算 | 运算能力 | 口算、迁移 | 教材综合练习 |
141—160 | 判断题 | 20 | 易 | 乘除算式正误判断 | 能判断乘除算式结果是否正确 | 运算能力、推理意识 | 比较、判断 | 教材综合练习 |