小学二年级数学九九乘除专项试卷
小学二年级数学九九乘除专项试卷 (满分:100分 考试时间:60分钟) 姓名:__________ 学号:__________ 班级:__________ 完成时间:_______ 分钟 得分:_______ 题号 一 二 三 四 五 六 总分 分数 一、乘法口算(共30题,每题1分,共30分) 直接写出得数。 1 × 1 = 2 × 3 = 3 × 4 =
试卷正文
返回总览小学二年级数学九九乘除专项试卷
(满分:100分 考试时间:60分钟)
姓名:__________ 学号:__________ 班级:__________
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
分数 |
一、乘法口算(共30题,每题1分,共30分)
直接写出得数。
1 × 1 = | 2 × 3 = | 3 × 4 = | 4 × 5 = | 5 × 6 = |
6 × 7 = | 7 × 8 = | 8 × 9 = | 9 × 9 = | 2 × 5 = |
3 × 6 = | 4 × 7 = | 5 × 8 = | 6 × 9 = | 7 × 7 = |
8 × 8 = | 2 × 2 = | 3 × 3 = | 4 × 4 = | 5 × 5 = |
6 × 6 = | 2 × 8 = | 3 × 9 = | 4 × 6 = | 5 × 7 = |
6 × 8 = | 7 × 9 = | 2 × 6 = | 3 × 7 = | 4 × 8 = |
二、乘法算式判断(共20题,每题1分,共20分)
判断下面的算式是否正确,正确的在括号里画“√”,错误的画“×”,并把错误的算式改正过来。
1. 3 × 4 = 12( )改正:____________ | 2. 5 × 6 = 35( )改正:____________ |
3. 7 × 8 = 54( )改正:____________ | 4. 2 × 9 = 18( )改正:____________ |
5. 6 × 6 = 36( )改正:____________ | 6. 4 × 7 = 24( )改正:____________ |
7. 8 × 9 = 72( )改正:____________ | 8. 3 × 8 = 24( )改正:____________ |
9. 5 × 9 = 40( )改正:____________ | 10. 7 × 7 = 49( )改正:____________ |
11. 2 × 6 = 12( )改正:____________ | 12. 9 × 9 = 81( )改正:____________ |
13. 4 × 5 = 20( )改正:____________ | 14. 6 × 8 = 42( )改正:____________ |
15. 3 × 7 = 21( )改正:____________ | 16. 8 × 8 = 64( )改正:____________ |
17. 5 × 5 = 25( )改正:____________ | 18. 2 × 7 = 16( )改正:____________ |
19. 9 × 6 = 54( )改正:____________ | 20. 4 × 9 = 32( )改正:____________ |
三、除法口算(共30题,每题1分,共30分)
直接写出得数。
1 ÷ 1 = | 6 ÷ 2 = | 12 ÷ 3 = | 20 ÷ 4 = | 30 ÷ 5 = |
42 ÷ 6 = | 56 ÷ 7 = | 72 ÷ 8 = | 81 ÷ 9 = | 10 ÷ 2 = |
18 ÷ 3 = | 28 ÷ 4 = | 40 ÷ 5 = | 54 ÷ 6 = | 49 ÷ 7 = |
64 ÷ 8 = | 4 ÷ 2 = | 9 ÷ 3 = | 16 ÷ 4 = | 25 ÷ 5 = |
36 ÷ 6 = | 16 ÷ 2 = | 27 ÷ 3 = | 24 ÷ 4 = | 35 ÷ 5 = |
48 ÷ 6 = | 63 ÷ 7 = | 12 ÷ 2 = | 21 ÷ 3 = | 32 ÷ 4 = |
四、除法算式判断(共20题,每题1分,共20分)
判断下面的算式是否正确,正确的在括号里画“√”,错误的画“×”,并把错误的算式改正过来。
1. 12 ÷ 3 = 4( )改正:____________ | 2. 30 ÷ 5 = 7( )改正:____________ |
3. 56 ÷ 7 = 8( )改正:____________ | 4. 18 ÷ 2 = 8( )改正:____________ |
5. 36 ÷ 6 = 6( )改正:____________ | 6. 24 ÷ 4 = 5( )改正:____________ |
7. 72 ÷ 8 = 9( )改正:____________ | 8. 27 ÷ 3 = 9( )改正:____________ |
9. 45 ÷ 5 = 8( )改正:____________ | 10. 49 ÷ 7 = 7( )改正:____________ |
11. 14 ÷ 2 = 7( )改正:____________ | 12. 81 ÷ 9 = 8( )改正:____________ |
13. 20 ÷ 4 = 5( )改正:____________ | 14. 48 ÷ 6 = 7( )改正:____________ |
15. 21 ÷ 3 = 7( )改正:____________ | 16. 64 ÷ 8 = 8( )改正:____________ |
17. 25 ÷ 5 = 5( )改正:____________ | 18. 16 ÷ 2 = 9( )改正:____________ |
19. 54 ÷ 6 = 9( )改正:____________ | 20. 32 ÷ 4 = 7( )改正:____________ |
五、乘除混合口算(共20题,每题1分,共20分)
直接写出得数。
1 × 1 = | 4 ÷ 2 = | 2 × 3 = | 9 ÷ 3 = | 3 × 4 = |
16 ÷ 4 = | 4 × 5 = | 25 ÷ 5 = | 5 × 6 = | 36 ÷ 6 = |
6 × 7 = | 49 ÷ 7 = | 7 × 8 = | 64 ÷ 8 = | 8 × 9 = |
81 ÷ 9 = | 2 × 2 = | 6 ÷ 2 = | 3 × 3 = | 12 ÷ 3 = |
六、乘除混合算式判断(共10题,每题1分,共10分)
判断下面的算式是否正确,正确的在括号里画“√”,错误的画“×”,并把错误的算式改正过来。
1. 2 × 4 = 8( )改正:____________ | 2. 20 ÷ 5 = 5( )改正:____________ |
3. 3 × 6 = 18( )改正:____________ | 4. 42 ÷ 6 = 8( )改正:____________ |
5. 5 × 7 = 35( )改正:____________ | 6. 63 ÷ 7 = 8( )改正:____________ |
7. 6 × 8 = 48( )改正:____________ | 8. 72 ÷ 8 = 8( )改正:____________ |
9. 7 × 9 = 63( )改正:____________ | 10. 45 ÷ 9 = 6( )改正:____________ |
参考答案
一、乘法口算(每题1分,共30分)
1. 1 | 2. 6 | 3. 12 | 4. 20 | 5. 30 |
6. 42 | 7. 56 | 8. 72 | 9. 81 | 10. 10 |
11. 18 | 12. 28 | 13. 40 | 14. 54 | 15. 49 |
16. 64 | 17. 4 | 18. 9 | 19. 16 | 20. 25 |
21. 36 | 22. 16 | 23. 27 | 24. 24 | 25. 35 |
26. 48 | 27. 63 | 28. 12 | 29. 21 | 30. 32 |
二、乘法算式判断(每题1分,共20分)
1. √ | 2. ×;改正:5 × 6 = 30 |
3. ×;改正:7 × 8 = 56 | 4. √ |
5. √ | 6. ×;改正:4 × 7 = 28 |
7. √ | 8. √ |
9. ×;改正:5 × 9 = 45 | 10. √ |
11. √ | 12. √ |
13. √ | 14. ×;改正:6 × 8 = 48 |
15. √ | 16. √ |
17. √ | 18. ×;改正:2 × 7 = 14 |
19. √ | 20. ×;改正:4 × 9 = 36 |
三、除法口算(每题1分,共30分)
1. 1 | 2. 3 | 3. 4 | 4. 5 | 5. 6 |
6. 7 | 7. 8 | 8. 9 | 9. 9 | 10. 5 |
11. 6 | 12. 7 | 13. 8 | 14. 9 | 15. 7 |
16. 8 | 17. 2 | 18. 3 | 19. 4 | 20. 5 |
21. 6 | 22. 8 | 23. 9 | 24. 6 | 25. 7 |
26. 8 | 27. 9 | 28. 6 | 29. 7 | 30. 8 |
四、除法算式判断(每题1分,共20分)
1. √ | 2. ×;改正:30 ÷ 5 = 6 |
3. √ | 4. ×;改正:18 ÷ 2 = 9 |
5. √ | 6. ×;改正:24 ÷ 4 = 6 |
7. √ | 8. √ |
9. ×;改正:45 ÷ 5 = 9 | 10. √ |
11. √ | 12. ×;改正:81 ÷ 9 = 9 |
13. √ | 14. ×;改正:48 ÷ 6 = 8 |
15. √ | 16. √ |
17. √ | 18. ×;改正:16 ÷ 2 = 8 |
19. √ | 20. ×;改正:32 ÷ 4 = 8 |
五、乘除混合口算(每题1分,共20分)
1. 1 | 2. 2 | 3. 6 | 4. 3 | 5. 12 |
6. 4 | 7. 20 | 8. 5 | 9. 30 | 10. 6 |
11. 42 | 12. 7 | 13. 56 | 14. 8 | 15. 72 |
16. 9 | 17. 4 | 18. 3 | 19. 9 | 20. 4 |
六、乘除混合算式判断(每题1分,共10分)
1. √ | 2. ×;改正:20 ÷ 5 = 4 |
3. √ | 4. ×;改正:42 ÷ 6 = 7 |
5. √ | 6. ×;改正:63 ÷ 7 = 9 |
7. √ | 8. ×;改正:72 ÷ 8 = 9 |
9. √ | 10. ×;改正:45 ÷ 9 = 5 |
评分标准
一、三、五口算题:每题1分,答案正确得分,写错不得分。
二、四、六判断题:每题1分,判断正确得0.5分,改正正确得0.5分;判断错误但改正正确,只给改正分。
全卷满分100分。
小学二年级数学九九乘除专项试卷命题多维细目表(学段:小学 学科:数学)
题号 | 题型 | 分值 | 预估难度 | 考查知识内容 | 对应学业质量要求 | 学科核心素养 | 关键能力 | 情境来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1—30 | 乘法口算 | 30 | 易 | 九九乘法口诀 | 熟记并运用乘法口诀正确计算 | 运算能力 | 口诀识记、口算 | 教材乘法口诀单元 |
31—50 | 乘法算式判断 | 20 | 易 | 乘法口诀与积的核对 | 能判断算式正误并改正 | 运算能力、推理意识 | 辨析、纠错 | 课堂练习情境 |
51—80 | 除法口算 | 30 | 易 | 用乘法口诀求商 | 熟记口诀并正确求商 | 运算能力 | 口诀识记、口算 | 教材表内除法单元 |
81—100 | 除法算式判断 | 20 | 易 | 除法与乘法口诀的关系 | 能判断算式正误并改正 | 运算能力、推理意识 | 辨析、纠错 | 课堂练习情境 |
101—120 | 乘除混合口算 | 20 | 易 | 乘法与除法的综合口算 | 能熟练进行表内乘除口算 | 运算能力 | 口算、迁移 | 综合复习情境 |
121—130 | 乘除混合算式判断 | 10 | 易 | 乘除算式正误辨析 | 能判断算式正误并改正 | 运算能力、推理意识 | 辨析、纠错 | 综合复习情境 |