小学数学口算练习题
小学数学口算练习题 (满分:100分 考试时间:90分钟) 姓名:__________ 学号:__________ 班级:__________ 完成时间:_______ 分钟 得分:_______ 一、直接写出得数(共20题,每题1分,共20分) 1. 7 + 8 = 2. 15 - 6 = 3. 9 + 4 = 4. 13 - 5 = 5. 6 + 7 =
试卷正文
返回总览小学数学口算练习题
(满分:100分 考试时间:90分钟)
姓名:__________ 学号:__________ 班级:__________
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
一、直接写出得数(共20题,每题1分,共20分)
1. 7 + 8 = | 2. 15 - 6 = | 3. 9 + 4 = | 4. 13 - 5 = |
5. 6 + 7 = | 6. 12 - 8 = | 7. 8 + 9 = | 8. 17 - 9 = |
9. 5 + 6 = | 10. 14 - 7 = | 11. 9 + 8 = | 12. 16 - 8 = |
13. 4 + 9 = | 14. 11 - 3 = | 15. 7 + 7 = | 16. 18 - 9 = |
17. 8 + 6 = | 18. 15 - 8 = | 19. 6 + 9 = | 20. 13 - 4 = |
二、直接写出得数(共20题,每题1分,共20分)
1. 3 × 6 = | 2. 4 × 7 = | 3. 5 × 8 = | 4. 6 × 9 = |
5. 2 × 8 = | 6. 7 × 7 = | 7. 8 × 9 = | 8. 4 × 4 = |
9. 9 × 9 = | 10. 3 × 7 = | 11. 5 × 6 = | 12. 8 × 8 = |
13. 6 × 6 = | 14. 2 × 9 = | 15. 7 × 8 = | 16. 4 × 9 = |
17. 3 × 9 = | 18. 5 × 5 = | 19. 6 × 8 = | 20. 9 × 4 = |
三、直接写出得数(共20题,每题1分,共20分)
1. 24 ÷ 6 = | 2. 36 ÷ 9 = | 3. 42 ÷ 7 = | 4. 56 ÷ 8 = |
5. 18 ÷ 3 = | 6. 45 ÷ 5 = | 7. 63 ÷ 9 = | 8. 32 ÷ 4 = |
9. 27 ÷ 3 = | 10. 48 ÷ 6 = | 11. 72 ÷ 8 = | 12. 54 ÷ 9 = |
13. 35 ÷ 7 = | 14. 40 ÷ 5 = | 15. 21 ÷ 3 = | 16. 64 ÷ 8 = |
17. 30 ÷ 6 = | 18. 81 ÷ 9 = | 19. 28 ÷ 4 = | 20. 16 ÷ 2 = |
四、直接写出得数(共20题,每题1分,共20分)
1. 25 + 17 = | 2. 43 - 18 = | 3. 36 + 29 = | 4. 52 - 27 = |
5. 48 + 35 = | 6. 70 - 46 = | 7. 54 + 38 = | 8. 91 - 63 = |
9. 27 + 45 = | 10. 65 - 39 = | 11. 33 + 58 = | 12. 84 - 57 = |
13. 46 + 24 = | 14. 100 - 36 = | 15. 59 + 21 = | 16. 73 - 48 = |
17. 62 + 19 = | 18. 95 - 68 = | 19. 37 + 44 = | 20. 80 - 25 = |
五、直接写出得数(共10题,每题2分,共20分)
1. 6 × 7 + 8 = | 2. 45 ÷ 9 + 16 = |
3. 8 × 8 - 24 = | 4. 63 ÷ 7 - 5 = |
5. 9 × 6 + 27 = | 6. 72 ÷ 8 + 39 = |
7. 7 × 9 - 33 = | 8. 54 ÷ 6 - 4 = |
9. 5 × 8 + 46 = | 10. 36 ÷ 4 + 58 = |