口算练习题
口算练习题 完成时间:_______ 分钟 得分:_______ 一、直接写出得数(共20题) 1. 7 + 8 = 2. 15 - 6 = 3. 9 + 4 = 4. 13 - 5 = 5. 6 + 7 = 6. 18 - 9 = 7. 8 + 5 = 8. 14 - 8 = 9. 12 - 7 = 10. 9 + 9 = 11. 16 - 8 = 12.
试卷正文
返回总览口算练习题
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
一、直接写出得数(共20题)
1. 7 + 8 = | 2. 15 - 6 = | 3. 9 + 4 = | 4. 13 - 5 = |
5. 6 + 7 = | 6. 18 - 9 = | 7. 8 + 5 = | 8. 14 - 8 = |
9. 12 - 7 = | 10. 9 + 9 = | 11. 16 - 8 = | 12. 5 + 6 = |
13. 11 - 4 = | 14. 7 + 7 = | 15. 17 - 9 = | 16. 8 + 8 = |
17. 20 - 6 = | 18. 4 + 9 = | 19. 15 - 7 = | 20. 6 + 8 = |
二、直接写出得数(共20题)
1. 3 × 4 = | 2. 5 × 6 = | 3. 2 × 7 = | 4. 8 × 3 = |
5. 4 × 9 = | 6. 6 × 6 = | 7. 7 × 5 = | 8. 9 × 2 = |
9. 8 × 4 = | 10. 3 × 8 = | 11. 5 × 5 = | 12. 7 × 7 = |
13. 6 × 9 = | 14. 4 × 4 = | 15. 9 × 9 = | 16. 2 × 6 = |
17. 8 × 7 = | 18. 3 × 9 = | 19. 5 × 8 = | 20. 6 × 4 = |
三、直接写出得数(共20题)
1. 24 ÷ 6 = | 2. 36 ÷ 4 = | 3. 45 ÷ 5 = | 4. 56 ÷ 7 = |
5. 18 ÷ 3 = | 6. 42 ÷ 6 = | 7. 63 ÷ 9 = | 8. 32 ÷ 8 = |
9. 27 ÷ 3 = | 10. 48 ÷ 6 = | 11. 72 ÷ 8 = | 12. 35 ÷ 5 = |
13. 54 ÷ 9 = | 14. 21 ÷ 7 = | 15. 40 ÷ 5 = | 16. 64 ÷ 8 = |
17. 28 ÷ 4 = | 18. 81 ÷ 9 = | 19. 30 ÷ 6 = | 20. 49 ÷ 7 = |
四、直接写出得数(共20题)
1. 25 + 17 = | 2. 43 - 18 = | 3. 36 + 27 = | 4. 60 - 24 = |
5. 48 + 35 = | 6. 72 - 46 = | 7. 54 + 29 = | 8. 81 - 37 = |
9. 63 + 18 = | 10. 90 - 55 = | 11. 27 + 45 = | 12. 74 - 28 = |
13. 39 + 42 = | 14. 100 - 63 = | 15. 56 + 34 = | 16. 85 - 49 = |
17. 68 + 25 = | 18. 92 - 36 = | 19. 47 + 38 = | 20. 70 - 27 = |
五、直接写出得数(共20题)
1. 6 × 7 + 8 = | 2. 45 ÷ 9 + 12 = | 3. 9 × 4 - 15 = | 4. 56 ÷ 8 + 23 = |
5. 8 × 6 - 19 = | 6. 36 ÷ 6 + 34 = | 7. 7 × 8 + 16 = | 8. 72 ÷ 9 - 5 = |
9. 5 × 9 - 27 = | 10. 48 ÷ 8 + 41 = | 11. 4 × 7 + 35 = | 12. 63 ÷ 7 - 6 = |
13. 9 × 6 + 14 = | 14. 54 ÷ 6 + 28 = | 15. 8 × 8 - 39 = | 16. 42 ÷ 7 + 52 = |
17. 3 × 9 + 46 = | 18. 64 ÷ 8 - 3 = | 19. 7 × 6 + 25 = | 20. 81 ÷ 9 + 17 = |