小学三年级数学计算题专项练习
小学三年级数学计算题专项练习 (满分:100分 考试时间:90分钟) 完成时间:_______ 分钟 得分:_______ 一、直接写出得数(共40题,每题1分,共40分) 请直接写出得数。 1. 30 + 50 = 2. 80 - 20 = 3. 6 × 7 = 4. 42 ÷ 6 = 5. 25 + 34 = 6. 76 - 43 = 7. 8 × 9
试卷正文
返回总览小学三年级数学计算题专项练习
(满分:100分 考试时间:90分钟)
完成时间:_______ 分钟 得分:_______
一、直接写出得数(共40题,每题1分,共40分)
请直接写出得数。
1. 30 + 50 = | 2. 80 - 20 = | 3. 6 × 7 = | 4. 42 ÷ 6 = |
5. 25 + 34 = | 6. 76 - 43 = | 7. 8 × 9 = | 8. 56 ÷ 8 = |
9. 400 + 300 = | 10. 900 - 500 = | 11. 7 × 6 = | 12. 63 ÷ 9 = |
13. 48 + 27 = | 14. 91 - 36 = | 15. 5 × 8 = | 16. 72 ÷ 8 = |
17. 200 + 700 = | 18. 1000 - 400 = | 19. 9 × 4 = | 20. 45 ÷ 5 = |
21. 36 + 45 = | 22. 83 - 57 = | 23. 6 × 6 = | 24. 54 ÷ 6 = |
25. 500 + 250 = | 26. 640 - 240 = | 27. 8 × 7 = | 28. 81 ÷ 9 = |
29. 67 + 28 = | 30. 100 - 64 = | 31. 4 × 9 = | 32. 36 ÷ 4 = |
33. 350 + 150 = | 34. 720 - 320 = | 35. 7 × 7 = | 36. 48 ÷ 8 = |
37. 59 + 36 = | 38. 95 - 48 = | 39. 9 × 8 = | 40. 64 ÷ 8 = |
二、竖式计算(共20题,每题2分,共40分)
请用竖式计算下列各题,带 ★ 的题目要验算。
41. 356 + 278 = | 42. 502 - 147 = |
43. 468 + 235 = | 44. 700 - 356 = |
45. 24 × 3 = | 46. 36 × 4 = |
47. 85 ÷ 5 = | 48. 96 ÷ 8 = |
49. ★ 437 + 285 = | 50. ★ 603 - 268 = |
51. 156 + 344 = | 52. 800 - 475 = |
53. 47 × 6 = | 54. 58 × 3 = |
55. 78 ÷ 6 = | 56. 91 ÷ 7 = |
57. ★ 529 + 386 = | 58. ★ 1000 - 637 = |
59. 205 × 4 = | 60. 350 × 2 = |
三、脱式计算(共10题,每题2分,共20分)
请按运算顺序脱式计算。
61. 25 + 15 × 4 | 62. 80 - 36 ÷ 6 |
63. (48 + 32) ÷ 8 | 64. 7 × (45 - 38) |
65. 120 - 45 + 55 | 66. 6 × 9 + 46 |
67. 72 ÷ 9 × 5 | 68. 100 - (28 + 42) |
69. 56 ÷ 7 + 38 | 70. (63 - 27) ÷ 4 |
四、在括号里填上合适的数(共10题,每题1分,共10分)
71.( ) + 45 = 80 | 72. 92 - ( ) = 47 | 73.( ) × 6 = 54 |
74. 63 ÷ ( ) = 9 | 75. 38 + ( ) = 100 | 76.( ) - 56 = 38 |
77. 8 × ( ) = 72 | 78.( ) ÷ 7 = 8 | 79. 240 + ( ) = 500 |
80. 700 - ( ) = 350 |
五、比较大小(共10题,每题1分,共10分)
在○里填上“>”“<”或“=”。
81. 35 + 28 ○ 60 | 82. 9 × 7 ○ 65 | 83. 84 - 39 ○ 45 |
84. 56 ÷ 8 ○ 8 | 85. 6 × 8 ○ 7 × 7 | 86. 72 ÷ 9 ○ 9 |
87. 46 + 37 ○ 83 | 88. 400 + 350 ○ 800 | 89. 63 - 18 ○ 45 |
90. 5 × 9 ○ 48 |
六、估算(共10题,每题1分,共10分)
先估算,把结果写在横线上。
91. 198 + 305 ≈ ____________ | 92. 412 - 197 ≈ ____________ |
93. 296 + 403 ≈ ____________ | 94. 689 - 312 ≈ ____________ |
95. 503 + 298 ≈ ____________ | 96. 805 - 396 ≈ ____________ |
97. 197 + 204 ≈ ____________ | 98. 592 - 288 ≈ ____________ |
99. 306 + 489 ≈ ____________ | 100. 712 - 305 ≈ ____________ |
参考答案
一、直接写出得数(每题1分,共40分)
1. 80 | 2. 60 | 3. 42 | 4. 7 |
5. 59 | 6. 33 | 7. 72 | 8. 7 |
9. 700 | 10. 400 | 11. 42 | 12. 7 |
13. 75 | 14. 55 | 15. 40 | 16. 9 |
17. 900 | 18. 600 | 19. 36 | 20. 9 |
21. 81 | 22. 26 | 23. 36 | 24. 9 |
25. 750 | 26. 400 | 27. 56 | 28. 9 |
29. 95 | 30. 36 | 31. 36 | 32. 9 |
33. 500 | 34. 400 | 35. 49 | 36. 6 |
37. 95 | 38. 47 | 39. 72 | 40. 8 |
二、竖式计算(每题2分,共40分)
41. 634 | 42. 355 |
43. 703 | 44. 344 |
45. 72 | 46. 144 |
47. 17 | 48. 12 |
49. 722(验算:722 - 285 = 437) | 50. 335(验算:335 + 268 = 603) |
51. 500 | 52. 325 |
53. 282 | 54. 174 |
55. 13 | 56. 13 |
57. 915(验算:915 - 386 = 529) | 58. 363(验算:363 + 637 = 1000) |
59. 820 | 60. 700 |
三、脱式计算(每题2分,共20分)
61. 25 + 15 × 4 = 25 + 60 = 85 | 62. 80 - 36 ÷ 6 = 80 - 6 = 74 |
63. (48 + 32) ÷ 8 = 80 ÷ 8 = 10 | 64. 7 × (45 - 38) = 7 × 7 = 49 |
65. 120 - 45 + 55 = 75 + 55 = 130 | 66. 6 × 9 + 46 = 54 + 46 = 100 |
67. 72 ÷ 9 × 5 = 8 × 5 = 40 | 68. 100 - (28 + 42) = 100 - 70 = 30 |
69. 56 ÷ 7 + 38 = 8 + 38 = 46 | 70. (63 - 27) ÷ 4 = 36 ÷ 4 = 9 |
四、在括号里填上合适的数(每题1分,共10分)
71. 35 | 72. 45 | 73. 9 |
74. 7 | 75. 62 | 76. 94 |
77. 9 | 78. 56 | 79. 260 |
80. 350 |
五、比较大小(每题1分,共10分)
81. > | 82. < | 83. = |
84. < | 85. < | 86. < |
87. = | 88. < | 89. = |
90. < |
六、估算(每题1分,共10分)
91. 500 | 92. 200 |
93. 700 | 94. 400 |
95. 800 | 96. 400 |
97. 400 | 98. 300 |
99. 800 | 100. 400 |